料金表
おおた整形クリニックHOME > 料金表
施術料金改正についてのお知らせ
当院の美容料金改定についてお知らせいたします。
たいへん心苦しいのですが、材料費の高騰により一部料金を値上げさせていただきました。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
〈レーザー脱毛〉は価格据え置きし、「中高校生割引」「大学生割引」は継続しております。
〈ジュベルック・ジュベルックボリューム(レニスナ)〉、〈ウルトラセルQ+〉は、値下げさせていただきました。
ぜひみなさんに受けていただきたい施術です。
美容診療は完全予約制ですので、まずはお電話にてお問い合わせ下さい。
〈おおた整形クリニック〉 TEL : 092-406-0929
医療レーザー脱毛
☆印のついた施術は下記の割引対象です。
- 中学、高校生・・・学生証提示で記載料金より20%割引
- 大学生・・・学生証提示で記載料金より10%割引
- 7回目以降の施術・・・単品のみ記載料金より10%割引(コースは除きます)
※料金は全て税込み価格です
| 医療レーザー脱毛 | ||
|---|---|---|
| 部位 | 1回 | 6回コース |
| アゴ | 4,400 | 25,000 |
| 口周り | 4,400 | 25,000 |
| もみ上げ | 4,400 | 25,000 |
| 両わき | 3,500 | 19,000 |
| 両手の甲 | 3,500 | 19,000 |
| 足の甲 | 3,500 | 19,000 |
| ☆顔全体 | 9,900 | 56,000 |
| ☆うなじ | 9,900 | 56,000 |
| ☆両肘下 | 11,000 | 61,000 |
| ☆両肘上 | 11,000 | 61,000 |
| ☆両うで全体 | 22,000 | 126,000 |
| ☆両太もも | 15,500 | 86,400 |
| ☆両膝下 | 15,500 | 86,400 |
| ☆両足全体(足甲サービス) | 30,800 | 176,000 |
| ☆ビキニライン | 8,800 | 48,000 |
| ☆陰部/肛門 | 8,800 | 48,000 |
| ☆おしり | 15,500 | 86,400 |
| ☆胸 | 13,300 | 3回プチコース / 36,000 |
| ☆ヘソ周り | 13,300 | 3回プチコース / 36,000 |
| ☆おなか全体 | 17,800 | 3回プチコース / 49,800 |
| ☆背中半分 | 15,500 | 3回プチコース / 44,000 |
| ☆背中全体 | 31,000 | 3回プチコース / 88,000 |
- 主なリスク:
- 照射部に赤みが見られ、稀にかゆみが起こることがあります。
ヒアルロン酸・ボトックス
| ヒアルロン酸・ボトックス | |||
|---|---|---|---|
| 施術名 | 部位 | 1回 | コース他 |
| ヒアルロン酸 ボトックス |
ヒアルロン酸注入 1本(1.0cc) | 38,000 | |
| ボトックス注射 | |||
| 額 | 24,000 | 1年以内に2回目なら20%オフ | |
| 目じり両側 | 24,000 | 1年以内に2回目なら20%オフ | |
| 眉間 | 24,000 | 1年以内に2回目なら20%オフ 鼻根部追加 / 6,000 (2回目以降 / 4,800) |
|
| 鼻根部(目と目の間含む) | 12,000 | 1年以内に2回目なら20%オフ 同部位の2回目以降 / 9,600 |
|
| ほうれい線 | 24,000 | 1年以内に2回目なら20%オフ ヒアルロン酸と併用時は12,000 |
|
| マリオネットライン | 24,000 | 1年以内に2回目なら20%オフ ヒアルロン酸と併用時は12,000 |
|
| あご(中央の梅干しジワ) | 18,000 | 1年以内に2回目なら20%オフ | |
| 唇 | 18,000 | 1年以内に2回目なら20%オフ | |
| 下顎全体 | 35,000 | 1年以内に2回目なら20%オフ | |
| 咬筋 | 28,000 | 1年以内に2回目なら20%オフ | |
| マイクロボトックス | |||
| 額・眉間 | 44,000 | 1年以内に2回目なら20%オフ | |
| 目尻 | 33,000 | 1年以内に2回目なら20%オフ | |
| マイクロボトックスリフト | |||
| ほほから首 | 48,000 | 1年以内に2回目なら20%オフ | |
- 主なリスク:
- 注射部に皮下出血が見られることがあります。
| 眼瞼痙攣 | |||
|---|---|---|---|
| 施術名 | 部位 | 1回 | コース他 |
| 眼瞼痙攣 | (ボトックス注射) | ||
| 片側 | 24,000 | 1年以内に2回目なら20%オフ 同部位の2回目以降 / 19,200 |
|
- 主なリスク:
- 注射部に皮下出血が見られることがあります。
コラーゲン注射・コラージュ
各部位に適するように希釈して使用します。
| 目の下の小じわ、たるみ、クマ(肌のハリ回復) 他の部位のボリュームアップ |
||||
|---|---|---|---|---|
| 施術名 | 量 | 1回 | コース / 他 | |
| カニューラ(カニューレ)使用時 | 1cc | 42,000 | モニター価格 / ¥36,000 | |
| 2cc | 78,000 | モニター価格 / ¥68,000 | ||
| マイクロボトックス追加 | ||||
| - | 11,000 | - | ||
- 主なリスク:
- 挿入部位に皮下出血(青あざ)が見られることがあります(10日程度)。
| お肌のリジュビネーション ・くすみに対してトーンアップ ・お肌のハリ、毛穴改善 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 施術名 | 量 | 1回 | コース / 他 | |
| ドクター手打ち時 (スキンブースター) |
2cc | 33,000 | モニター価格 / ¥30,000 | |
| 3cc | 42,000 | モニター価格 / ¥36,000 | ||
| 6cc | 78,000 | モニター価格 / ¥68,000 | ||
| マイクロボトックス追加 | ||||
| - | 11,000 | - | ||
- 主なリスク:
- 注射後施術部に腫れと赤みが見られることがあります。
スキンブースター
| ジュベルック・ジュベルックボリューム(レニスナ) | |||
|---|---|---|---|
| 施術名 | 量 | 1回 | コース他 |
| ジュベルック | 1cc | 22,000 | モニター料金あり |
| 2cc | 36,000 | ||
| 4cc | 64,000 | ||
| 6cc | 84,000 | ||
| 8cc | 96,000 | ||
| ジュベルックボリューム(レニスナ) | 2cc | 44,000 | モニター料金あり |
| 4cc | 76,000 | ||
| 6cc | 108,000 | ||
| 8cc | 121,600 | ||
- 主なリスク:
- [ジュベルック]注射後施術部に腫れと赤みが見られることがあります。
[ジュベルックボリューム(レニスナ)]注入部に皮下出血が残る事があります。
また、注入部が腫れることもあります(3日から1週間程度)
| リジュラン使用 | ||
|---|---|---|
| 施術名 | 1回 | コース他 |
| リジュランi | 25,000 | お試し |
| 33,000 | 3回コース / 88,000 | |
- 主なリスク:
- 施術部に赤みが見られることがあります。ごく稀にアレルギー反応が起こることがあります。
美容手術
| 目 | |||
|---|---|---|---|
| 施術名 | 部位 | 1回 | コース他 |
| 重瞼 埋没法 | 両眼 | 42,000 | |
| 片眼 | 26,250 | ||
| 重瞼 切開法 | 両眼 | 320,000 | モニター価格 / 240,000 |
| +脂肪除去 | 52,000 | ||
| 目の上のたるみ取り | 両眼 | 320,000 | モニター価格 / 240,000 |
| +脂肪除去 | 52,000 | ||
- 主なリスク:
- 術後に腫れ・皮下出血が見られ、以下の期間継続することがあります。
埋没法‥‥術後1〜2週間
切開法・たるみ取り‥‥術後3〜4週間
ULTRAcel Q+(ウルセラ)
| ウルトラセルQ+ | ||
|---|---|---|
| 施術名・部位 | 1回 | コース他 |
| 全顔+メンテナンス | 79,200 | メンテナンスは一部位のみ(3ヶ月以内) |
| 全顔 | 59,400 | |
| 頬 | 31,500 | |
| マリオネットライン | 39,600 | |
| 頚(くび) | 22,500 | |
| 眼の周囲 | 22,000 | |
- 主なリスク:
- 照射部に赤み、熱傷症状が起こることがあります。
ダーマペン
| ダーマペン | ||
|---|---|---|
| 施術名・部位 | 1回 | コース他 |
| ダーマペン ベーシック (ヒアルロン酸)全顔 |
24,200 | 3回コース / 69,000(1回 23,000) 5回コース / 110,000(1回 22,000) |
| ダーマペン ベーシック (ヒアルロン酸)頬のみ、 もしくは顎周囲のみ |
18,150 | 3回コース / 51,000(1回 17,000) 5回コース / 80,000(1回 16,000) 5x5cm 追加 / 5,500 |
| ダーマペン with 成長因子 全顔 |
30,000 | 3回コース / 87,000(1回 29,000) 5回コース / 140,000(1回 28,000) 首追加 / 8,800 |
| ヴェルベットスキン 全顔 |
36,300 | 3回コース / 105,000(1回 35,000) 5回コース / 170,000(1回 34,000) 首追加 / 11,000 |
- 主なリスク:
- 施術当日から照射部に赤みと点状出血が見られ、その後2〜3日赤みが残ることがあります。症状は、体質や肌質により個人差があります。
シミ・くすみ治療
| ジェントルレーザー使用 | ||
|---|---|---|
| 施術名・部位 | 1回 | コース他 |
| レーザーフェイシャル | 14,200 | 火曜サービスデー / 12,000 施術後のピーリング / 8,800 3回コース / 38,000 6回コース / 75,000 頚部ワイド照射追加 / 2,200 |
| レーザースポット照射 | 12,000 | 両手の甲のしみ(10×10) |
| 美顔体験コース | 16,500 | レーザーフェイシャル + ピーリング + Vc導入 |
- 主なリスク:
- 照射部に赤み、熱傷症状が起こることがあります。
※ 価格据え置き
| BBL使用 | ||
|---|---|---|
| 施術名・部位 | 1回 | コース他 |
| BBL 全顔照射 | 19,800 | 3回コース / 57,000 6回コース / 108,000 頚部ワイド照射追加 / 4,000 |
| BBL スポット(1箇所) | 10,000 | |
| BBL 手の甲 | 18,000 | (10×10) |
- 主なリスク:
- 照射部に赤み、熱傷症状が起こることがあります。
多汗症(手汗、ワキ汗)・ワキガ手術
※ 術後2週間は通院が必要です。
| ワキガ・多汗症 | |||
|---|---|---|---|
| 施術名 | 部位 | 1回 | コース他 |
| ワキガ・多汗症 | 直視下切除手術 | 145,000 | 腋窩(わきの下のくぼんだ所)を切開し、アポクリン腺を切除します。 |
| ボトックス注入法 | 46,200 | ||
| 手掌多汗症(手汗) | ボトックス注入法 | 48,000 | |
- 直視下切除手術の主なリスク:
- 術後の縫合不全
美容施術
| ニキビ治療・ピーリング | |||
|---|---|---|---|
| 施術名 | 部位 | 1回 | コース他 |
| にきび治療 BBL |
全顔 | - | 3回コース / 22,000 6回コース / 42,000 |
| ピーリング追加 (サリチル酸) |
4,000 | ||
- 主なリスク:
- 施術部に赤みが見られることがあります。
| 毛細血管拡張症治療 | |||
|---|---|---|---|
| 施術名 | 部位 | 1回 | コース他 |
| 毛細血管拡張症治療 (YAGレーザー) |
1カ所 | 9,500 | |
- 主なリスク:
- 照射部に赤み、熱傷症状が起こることがあります。
| ピーリング・導入他 | |||
|---|---|---|---|
| 施術名 | 部位 | 1回 | コース他 |
| ピーリング・導入他 | ケミカルピーリング(サリチル酸のみ) | 5,500 | |
| ケミカルピーリング + ビタミンC導入 | 11,000 | ||
- 主なリスク:
- 施術部に赤みが見られることがあります。ごく稀にアレルギー反応が起こることがあります。
| ピアス | |||
|---|---|---|---|
| 施術名 | 部位 | 1回 | コース他 |
| ピアス | ピアス付き | 4,800 | |
- 主なリスク:
- ごく稀に感染症を起こすことがあります。
プラセンタ注射・ニンニク注射
| プラセンタ注射・ニンニク注射 | ||
|---|---|---|
| 施術名・部位 | 1回 | コース他 |
| プラセンタ注射 | 1本 770 2本 1,500 |
|
| ニンニク注射 | 1,500 | |
再生医療
※ 価格の詳細はカウンセリング時にご説明します
| PFC-FD | ||
|---|---|---|
| 施術名・部位 | 1回 | コース他 |
| PFC-FD 関節・腱鞘内注射 | 168,000 | |
| PDF-FD 関節・腱鞘内注射 | 128,000 | |
どれが適しているかはカウンセリングでご相談ください。
- 主なリスク:
- 注射部位の腫れと皮下出血の可能性はありますが、薬剤自体はご自身由来のためアレルギー等の心配はほとんどありません。
その他
| 麻酔 | ||
|---|---|---|
| 施術名 | 部位 | 1回 |
| 麻酔 | 表面麻酔(麻酔クリーム使用) ※部位、広さにより追加料金いただく場合があります。 |
600 |
| 笑気麻酔 ※時間により追加料金いただく場合あります。 |
3,300 | |
| 剃毛 | ||
|---|---|---|
| 施術名 | 部位 | 1回 |
| 剃毛 | 全剃毛 | 1,500 |
| 部分剃毛 | 1,000 | |